| Nutriente | unidad | En 100 g de polvo | En 100 ml de solución (13.2g). |
| energía | kj (kcal) | 2125 (510) | 281 (67) |
| Grasas, incluyendo: | g | 28 | 3.7 |
| Ácidos grasos saturados | g | 11 | 1.45 |
| Acido linoleico | g | 4.7 | 0.62 |
| Ácido Α-linolénico | mg | 380 | 50 |
| Carbohidratos, incluyendo: | g | 52.9 | 7 |
| Azúcares | g | 52.9 | 7 |
| Fibra | g | 3.1 | 0.4 |
| Proteína | g | 9.7 | 1.28 |
| Vitamina A | pg | 440 | 59 |
| Vitamina D | pg | 12.75 | 1.675 |
| Vitamina E | mg | 3.9 | 0,51 |
| Vitamina K | pg | 21 | 2.7 |
| Vitamina C | mg | 51 | 6.7 |
| Tiamina | mg | 0.31 | 0,041 |
| Riboflavina | mg | 0.5 | 0.066 |
| Niacina | mg | 2.8 | 0.37 |
| Vitamina B6 | mg | 0.179 | 0.024 |
| Ácido fólico | pg | 100 | 13.2 |
| Vitamina B12 | pg | 1.35 | 0.178 |
| Biotina | pg | 15.3 | 2 |
| Acido pantotenico | mg | 2.8 | 0.37 |
| Sodio | mg | 153 | 20 |
| Potasio | mg | 530 | 71 |
| Cloruro | mg | 380 | 50 |
| Calcio | mg | 400 | 53 |
| Fósforo | mg | 210 | 28 |
| Magnesio | mg | 41 | 5.4 |
| Hierro | mg | 5 | 0,66 |
| Zinc | mg | 3.1 | 0.41 |
| Cobre | mg | 0.4 | 0,053 |
| Manganeso | mg | 0,03 | 0.004 |
| Selenio | pg | 17.3 | 2.3 |
| Yodo | pg | 110 | 14.5 |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 168 | 22 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 117 | 15.5 |
| Colina | mg | 122 | 16.2 |
| Inositol | mg | 31 | 4 |
| L-carnitina | mg | 9.2 | 1.21 |
| Taurina | mg | 31 | 4 |
| polidextrosa | g | 1.53 | 0.2 |
| Galactooligosacáridos (GOS) | g | 1.53 | 0.2 |
| Nutriente | unidad | En 100 g de polvo | En 100 ml de solución (% RWS *) |
| Energía | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Grasas, incluyendo: | g | 23 | 3.2 |
| Ácidos grasos saturados | g | 9.1 | 1.26 |
| Acido linoleico | g | 3.8 | 0.53 |
| Ácido Α-linolénico | mg | 300 | 42 |
| Carbohidratos, incluyendo: | g | 58 | 7.98 |
| Azúcares | g | 33 | 4.6 |
| Fibra | g | 3 | 0.42 |
| Proteína | g | 10.2 | 1.42 |
| Vitamina A | pg | 400 | 56 (14%) |
| Vitamina D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
| Vitamina E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
| Vitamina K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamina C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
| Tiamina | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
| Riboflavina | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
| Niacina | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
| Vitamina B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
| Ácido fólico | pg | 95 | 13.2 (11%) |
| Vitamina B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
| Biotina | pg | 9.8 | 1.36 (14%) |
| Acido pantotenico | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Sodio | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potasio | mg | 650 | 90 (9%) |
| Cloruro | mg | 360 | 50 (10%) |
| Calcio | mg | 560 | 78 (14%) |
| Fósforo | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesio | mg | 59 | 8.2 (10%) |
| Hierro | mg | 8 | 1.11 (14%) |
| Zinc | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
| Cobre | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
| Manganeso | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
| Selenio | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
| Yodo | pg | 103 | 14.3 (18%) |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Colina | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| Taurina | mg | 29 | 4 |
| Polidextrosa | g | 1.5 | 0.21 |
| Galactooligosacáridos (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
| *% de ingestas diarias de referencia | |||
| Nutriente | unidad | En 100 g de polvo | En 100 ml de solución (13.2g). |
| energía | kj (kcal) | 1910 (460) | 280 (66) |
| Grasas, incluyendo: | g | 18.9 | 2.7 |
| Ácidos grasos saturados | g | 7.2 | 1.04 |
| Ácidos grasos poliinsaturados | g | 3.2 | 0.46 |
| Carbohidratos, incluyendo: | g | 58 | 8.5 |
| azúcares | g | 33 | 4.8 |
| proteína | g | 13.8 | 2 |
| sal | g | 0.52 | 0.08 |
| Vitamina A (RE) | pg | 440 | 64 (16%) |
| Vitamina d | pg | 9.3 | 1.3 (18.6%) |
| Vitamina E (α-TE) | mg | 5.5 | 0.8 (16%) |
| Vitamina k | pg | 29 | 4.3 (36%) |
| Vitamina c | mg | 92 | 13.3 (30%) |
| tiamina | mg | 0.55 | 0.08 (16%) |
| riboflavina | mg | 0.83 | 0.12 (17.1%) |
| niacina | mg | 9.7 | 1.4 (20%) |
| Vitamina B6 | mg | 0,78 | 0.11 (15.7%) |
| Ácido fólico | pg | 129 | 18.7 (15%) |
| Vitamina B12 | pg | 1.15 | 0.17 (21%) |
| Acido pantotenico | mg | 3.3 | 0.48 (16%) |
| calcio | mg | 640 | 93 (16.9%) |
| hierro | mg | 8.3 | 1.2 (15%) |
| zinc | mg | 5.5 | 0.8 (16%) |
| selenio | pg | 22 | 3.2 (16%) |
| Acido linoleico | g | 2.6 | 0.37 |
| Ácido Α-linolénico | mg | 510 | 73 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 46 | 6.7 |
| *% de ingestas diarias de referencia | |||
901 220 221
De lunes a viernes de 9 am a 5 pm
© 1998, 2019 Reckitt Benckiser Spain (S.L.). Todos los derechos reservados.