- Indicaciones
- Presentación
- Características
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 410 |
| Proteína equivalente, g+ | 22 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 8,6 |
| Ácido Linoleico, g | 4,2 |
| Ácido Linolénico, mg | 520 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 60 |
| Fuente de carbohidratos | azúcares/polímeros de glucosa/almidón de maíz modificados |
| Vitamina A, mcg ER | 430 |
| Vitamina D, mcg | 7,3 |
| Vitamina E, mg | 6,6 |
| Vitamina K, mcg | 41 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,22 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 0,98 |
| Vitamina B6, mg | 0,98 |
| Vitamina B12, mg | 2,4 |
| Niacina, mg NE | 22 |
| Ácido Folico, mcg | 350 |
| Ácido Pantoténico, mg | 4,9 |
| Biotina, mcg | 49 |
| Vitamina C, mg | 49 |
| Colina, mg | 98 |
| Inositol, mg | 49 |
| Taurina, mg | 49 |
| Carnitina, mg | 49 |
| Calcio, mg | 730 |
| Fósforo, mg | 730 |
| Magnesio, mg | 163 |
| Hierro, mg | 12,2 |
| Zinc, mg | 12,2 |
| Manganeso mcg | 1310 |
| Cobre, mcg | 1220 |
| Yodo, mcg | 63 |
| Selenio, mcg | 29 |
| Sodio, mg | 610 |
| Potasio, mg | 1100 |
| Cloro, mg | 860 |
| Molibdeno, mcg | 37 |
| Cromo, mcg | 37 |
| Histidina, mg | 550 |
| Isoleucina, mg | 1560 |
| Leucina, mg | 2900 |
| Lisina, mg | 1760 |
| Metionina, mg | 480 |
| Cistina, mg | 330 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 2200 |
| Treonina, mg | 1010 |
| Triptófano, mg | 400 |
| Valina, mg | 1690 |
| Arginina, mg | 1320 |
| Alanina, mg | 1450 |
| Ácido Aspártico, mg | 1740 |
| Ácido Glutámico, mg | 3500 |
| Glicina, mg | 790 |
| Prolina, mg | 1740 |
| Serina, mg | 860 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 410 |
| Proteína equivalente, g+ | 22 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 8,6 |
| Ácido Linoleico, g | 4,2 |
| Ácido Linolénico, mg | 520 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 60 |
| Fuente de carbohidratos | azúcares/polímeros de glucosa/almidón de maíz modificados |
| Vitamina A, mcg ER | 430 |
| Vitamina D, mcg | 7,3 |
| Vitamina E, mg | 6,6 |
| Vitamina K, mcg | 41 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,22 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 0,98 |
| Vitamina B6, mg | 0,98 |
| Vitamina B12, mg | 2,4 |
| Niacina, mg NE | 22 |
| Ácido Folico, mcg | 350 |
| Ácido Pantoténico, mg | 4,9 |
| Biotina, mcg | 49 |
| Vitamina C, mg | 49 |
| Colina, mg | 98 |
| Inositol, mg | 49 |
| Taurina, mg | 49 |
| Carnitina, mg | 49 |
| Calcio, mg | 730 |
| Fósforo, mg | 730 |
| Magnesio, mg | 163 |
| Hierro, mg | 12,2 |
| Zinc, mg | 12,2 |
| Manganeso mcg | 1310 |
| Cobre, mcg | 1220 |
| Yodo, mcg | 63 |
| Selenio, mcg | 29 |
| Sodio, mg | 610 |
| Potasio, mg | 1100 |
| Cloro, mg | 860 |
| Molibdeno, mcg | 37 |
| Cromo, mcg | 37 |
| Histidina, mg | 550 |
| Isoleucina, mg | 1560 |
| Leucina, mg | 2900 |
| Lisina, mg | 1760 |
| Metionina, mg | 480 |
| Cistina, mg | 330 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 2200 |
| Treonina, mg | 1010 |
| Triptófano, mg | 400 |
| Valina, mg | 1690 |
| Arginina, mg | 1320 |
| Alanina, mg | 1450 |
| Ácido Aspártico, mg | 1740 |
| Ácido Glutámico, mg | 3500 |
| Glicina, mg | 790 |
| Prolina, mg | 1740 |
| Serina, mg | 860 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 390 |
| Proteína equivalente, g+ | 40 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 6,3 |
| Ácido Linoleico, g | 3 |
| Ácido Linolénico, mg | 380 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 44 |
| Fuente de carbohidratos | azúcares/polímeros de glucosa/almidón de maíz modificados |
| Vitamina A, mcg ER | 590 |
| Vitamina D, mcg | 9,8 |
| Vitamina E, mg | 7,9 |
| Vitamina K, mcg | 51 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,57 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1,29 |
| Vitamina B6, mg | 1,29 |
| Vitamina B12, mg | 3,1 |
| Niacina, mg NE | 29 |
| Ácido Folico, mcg | 470 |
| Ácido Pantoténico, mg | 6,3 |
| Biotina, mcg | 63 |
| Vitamina C, mg | 63 |
| Colina, mg | 67 |
| Inositol, mg | 63 |
| Taurina, mg | 63 |
| Carnitina, mg | 36 |
| Calcio, mg | 980 |
| Fósforo, mg | 980 |
| Magnesio, mg | 290 |
| Hierro, mg | 15,7 |
| Zinc, mg | 15,7 |
| Manganeso mcg | 1570 |
| Cobre, mcg | 1570 |
| Yodo, mcg | 50 |
| Selenio, mcg | 36 |
| Sodio, mg | 410 |
| Potasio, mg | 1180 |
| Cloro, mg | 980 |
| Molibdeno, mcg | 51 |
| Cromo, mcg | 51 |
| Histidina, mg | 1000 |
| Isoleucina, mg | 2800 |
| Leucina, mg | 5200 |
| Lisina, mg | 3200 |
| Metionina, mg | 880 |
| Cistina, mg | 600 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 4000 |
| Treonina, mg | 1840 |
| Triptófano, mg | 720 |
| Valina, mg | 3100 |
| Arginina, mg | 2400 |
| Alanina, mg | 2600 |
| Ácido Aspártico, mg | 3200 |
| Ácido Glutámico, mg | 6300 |
| Glicina, mg | 1440 |
| Prolina, mg | 3200 |
| Serina, mg | 1560 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 530 |
| Proteína equivalente | 0 |
| Fuente de proteínas | - |
| Grasas, g | 32 |
| Ácido Linoleico, g | 4,9 |
| Ácido Linolénico, mg | 400 |
| DHA, mg | 95 |
| ARA, mg | 190 |
| Fuente de grasas | aceite de oleína de palma/ aceite de soja/ aceite de coco/ aceite de girasol (alto en oleico) |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 60 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/almidón de maíz modificado/azúcares |
| Vitamina A, mcg ER | 550 |
| Vitamina D, mcg | 11,3 |
| Vitamina E, mg | 8,9 |
| Vitamina K, mcg | 53 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,32 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1,2 |
| Vitamina B6, mg | 1,21 |
| Vitamina B12, mg | 2,6 |
| Niacina, mg NE | 12,1 |
| Ácido Folico, mcg | 132 |
| Ácido Pantoténico, mg | 4,6 |
| Biotina, mcg | 47 |
| Vitamina C, mg | 74 |
| Colina, mg | 135 |
| Inositol, mg | 109 |
| Taurina, mg | 37 |
| Carnitina, mg | 63 |
| Calcio, mg | 790 |
| Fósforo, mg | 530 |
| Magnesio, mg | 79 |
| Hierro, mg | 10,5 |
| Zinc, mg | 10,5 |
| Manganeso mcg | 470 |
| Cobre, mcg | 1050 |
| Yodo, mcg | 90 |
| Selenio, mcg | 15,8 |
| Sodio, mg | 280 |
| Potasio, mg | 690 |
| Cloro, mg | 530 |
| Molibdeno, mcg | - |
| Cromo, mcg | - |
| Histidina, mg | 0 |
| Isoleucina, mg | 0 |
| Leucina, mg | 0 |
| Lisina, mg | 0 |
| Metionina, mg | 0 |
| Cistina, mg | 0 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 0 |
| Treonina, mg | 0 |
| Triptófano, mg | 0 |
| Valina, mg | 0 |
| Arginina, mg | 0 |
| Alanina, mg | 0 |
| Ácido Aspártico, mg | 0 |
| Ácido Glutámico, mg | 0 |
| Glicina, mg | 0 |
| Prolina, mg | 0 |
| Serina, mg | 0 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 400 |
| Proteína equivalente | 0 |
| Fuente de proteínas | 0 |
| Grasas, g | 4,8 |
| Ácido Linoleico, g | 2,3 |
| Ácido Linolénico, mg | 280 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 88 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/azúcares/almidón de maíz modificado |
| Vitamina A, mcg ER | 240 |
| Vitamina D, mcg | 3,9 |
| Vitamina E, mg | 3,4 |
| Vitamina K, mcg | 22 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 0,63 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 0,51 |
| Vitamina B6, mg | 0,51 |
| Vitamina B12, mg | 1,19 |
| Niacina, mg NE | 11,5 |
| Ácido Folico, mcg | 178 |
| Ácido Pantoténico, mg | 2,6 |
| Biotina, mcg | 26 |
| Vitamina C, mg | 26 |
| Colina, mg | 51 |
| Inositol, mg | 26 |
| Taurina, mg | 26 |
| Carnitina, mg | 26 |
| Calcio, mg | 400 |
| Fósforo, mg | 400 |
| Magnesio, mg | 91 |
| Hierro, mg | 6,3 |
| Zinc, mg | 6,3 |
| Manganeso mcg | 690 |
| Cobre, mcg | 630 |
| Yodo, mcg | 35 |
| Selenio, mcg | 14,2 |
| Sodio, mg | 360 |
| Potasio, mg | 340 |
| Cloro, mg | 320 |
| Molibdeno, mcg | 20 |
| Cromo, mcg | 20 |
| Histidina, mg | 0 |
| Isoleucina, mg | 0 |
| Leucina, mg | 0 |
| Lisina, mg | 0 |
| Metionina, mg | 0 |
| Cistina, mg | 0 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 0 |
| Treonina, mg | 0 |
| Triptófano, mg | 0 |
| Valina, mg | 0 |
| Arginina, mg | 0 |
| Alanina, mg | 0 |
| Ácido Aspártico, mg | 0 |
| Ácido Glutámico, mg | 0 |
| Glicina, mg | 0 |
| Prolina, mg | 0 |
| Serina, mg | 0 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 500 |
| Proteína equivalente, g+ | 16,7 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 26 |
| Ácido Linoleico, g | 4 |
| Ácido Linolénico, mg | 340 |
| DHA, mg | 88 |
| ARA, mg | 175 |
| Fuente de grasas | aceite de oleína de palma/aceite de soja/ aceite de coco/aceite de girasol (alto en oleico) |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 51 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/ almidón de maíz modificados/ azúcares |
| Vitamina A, mcg ER | 460 |
| Vitamina D, mcg | 9,5 |
| Vitamina E, mg | 6,7 |
| Vitamina K, mcg | 40 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1 |
| Vitamina B6, mg | 1 |
| Vitamina B12, mg | 2 |
| Niacina, mg NE | 10 |
| Ácido Folico, mcg | 100 |
| Ácido Pantoténico, mg | 3,8 |
| Biotina, mcg | 38 |
| Vitamina C, mg | 60 |
| Colina, mg | 124 |
| Inositol, mg | 86 |
| Taurina, mg | 30 |
| Carnitina, mg | 50 |
| Calcio, mg | 660 |
| Fósforo, mg | 440 |
| Magnesio, mg | 66 |
| Hierro, mg | 9,6 |
| Zinc, mg | 8,6 |
| Manganeso mcg | 380 |
| Cobre, mcg | 860 |
| Yodo, mcg | 76 |
| Selenio, mcg | 14,1 |
| Sodio, mg | 240 |
| Potasio, mg | 610 |
| Cloro, mg | 430 |
| Molibdeno, mcg | - |
| Cromo, mcg | - |
| Histidina, mg | 420 |
| Isoleucina, mg | 1200 |
| Leucina, mg | 2200 |
| Lisina, mg | 1370 |
| Metionina, mg | 370 |
| Cistina, mg | 270 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 0 |
| Treonina, mg | 780 |
| Triptófano, mg | 320 |
| Valina, mg | 1320 |
| Arginina, mg | 1100 |
| Alanina, mg | 1200 |
| Ácido Aspártico, mg | 1450 |
| Ácido Glutámico, mg | 2900 |
| Glicina, mg | 650 |
| Prolina, mg | 1450 |
| Serina, mg | 720 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 410 |
| Proteína equivalente, g+ | 22 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 8,5 |
| Ácido Linoleico, g | 4,2 |
| Ácido Linolénico, mg | 520 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 60 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/ azúcares/ almidón de maíz modificados |
| Vitamina A, mcg ER | 430 |
| Vitamina D, mcg | 7 |
| Vitamina E, mg | 6,5 |
| Vitamina K, mcg | 41 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,22 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 0,98 |
| Vitamina B6, mg | 0,98 |
| Vitamina B12, mg | 2,4 |
| Niacina, mg NE | 22 |
| Ácido Folico, mcg | 350 |
| Ácido Pantoténico, mg | 4,9 |
| Biotina, mcg | 49 |
| Vitamina C, mg | 49 |
| Colina, mg | 98 |
| Inositol, mg | 49 |
| Taurina, mg | 49 |
| Carnitina, mg | 49 |
| Calcio, mg | 730 |
| Fósforo, mg | 730 |
| Magnesio, mg | 163 |
| Hierro, mg | 12,2 |
| Zinc, mg | 12,2 |
| Manganeso mcg | 1300 |
| Cobre, mcg | 1220 |
| Yodo, mcg | 63 |
| Selenio, mcg | 28 |
| Sodio, mg | 610 |
| Potasio, mg | 1100 |
| Cloro, mg | 850 |
| Molibdeno, mcg | 37 |
| Cromo, mcg | 37 |
| Histidina, mg | 550 |
| Isoleucina, mg | 1580 |
| Leucina, mg | 2900 |
| Lisina, mg | 1800 |
| Metionina, mg | 480 |
| Cistina, mg | 350 |
| Fenilalanina, mg | 0 |
| Tirosina, mg | 0 |
| Treonina, mg | 1030 |
| Triptófano, mg | 420 |
| Valina, mg | 1740 |
| Arginina, mg | 1450 |
| Alanina, mg | 1580 |
| Ácido Aspártico, mg | 1910 |
| Ácido Glutámico, mg | 3800 |
| Glicina, mg | 860 |
| Prolina, mg | 1910 |
| Serina, mg | 950 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 500 |
| Proteína equivalente, g+ | 16,2 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 26 |
| Ácido Linoleico, g | 4 |
| Ácido Linolénico, mg | 340 |
| DHA, mg | 88 |
| ARA, mg | 175 |
| Fuente de grasas | aceite de oleína de palma/aceite de soja/aceite de coco/aceite de girasol (alto en oleico) |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 51 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/ almidón de maíz modificados/azúcares |
| Vitamina A, mcg ER | 460 |
| Vitamina D, mcg | 9,5 |
| Vitamina E, mg | 6,7 |
| Vitamina K, mcg | 40 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1 |
| Vitamina B6, mg | 1 |
| Vitamina B12, mg | 2 |
| Niacina, mg NE | 10 |
| Ácido Folico, mcg | 100 |
| Ácido Pantoténico, mg | 3,8 |
| Biotina, mcg | 38 |
| Vitamina C, mg | 60 |
| Colina, mg | 124 |
| Inositol, mg | 86 |
| Taurina, mg | 30 |
| Carnitina, mg | 50 |
| Calcio, mg | 660 |
| Fósforo, mg | 440 |
| Magnesio, mg | 66 |
| Hierro, mg | 9,6 |
| Zinc, mg | 8,6 |
| Manganeso mcg | 380 |
| Cobre, mcg | 860 |
| Yodo, mcg | 76 |
| Selenio, mcg | 14.1 |
| Sodio, mg | 240 |
| Potasio, mg | 600 |
| Cloro, mg | 500 |
| Molibdeno, mcg | - |
| Cromo, mcg | - |
| Histidina, mg | 550 |
| Isoleucina, mg | 0 |
| Leucina, mg | 0 |
| Lisina, mg | 1770 |
| Metionina, mg | 470 |
| Cistina, mg | 340 |
| Fenilalanina, mg | 920 |
| Tirosina, mg | 920 |
| Treonina, mg | 760 |
| Triptófano, mg | 410 |
| Valina, mg | 0 |
| Arginina, mg | 1180 |
| Alanina, mg | 1280 |
| Ácido Aspártico, mg | 1560 |
| Ácido Glutámico, mg | 3100 |
| Glicina, mg | 710 |
| Prolina, mg | 1560 |
| Serina, mg | 780 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 410 |
| Proteína equivalente, g+ | 24 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 8,5 |
| Ácido Linoleico, g | 4,2 |
| Ácido Linolénico, mg | 520 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 57 |
| Fuente de carbohidratos | almidón de maíz modificados/azúcares/polímeros de glucosa |
| Vitamina A, mcg ER | 520 |
| Vitamina D, mcg | 8,8 |
| Vitamina E, mg | 7,6 |
| Vitamina K, mcg | 47 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,42 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1,14 |
| Vitamina B6, mg | 1,14 |
| Vitamina B12, mg | 2,8 |
| Niacina, mg NE | 26 |
| Ácido Folico, mcg | 410 |
| Ácido Pantoténico, mg | 5,7 |
| Biotina, mcg | 57 |
| Vitamina C, mg | 57 |
| Colina, mg | 98 |
| Inositol, mg | 57 |
| Taurina, mg | 57 |
| Carnitina, mg | 49 |
| Calcio, mg | 730 |
| Fósforo, mg | 730 |
| Magnesio, mg | 163 |
| Hierro, mg | 12,2 |
| Zinc, mg | 12,2 |
| Manganeso mcg | 1300 |
| Cobre, mcg | 1220 |
| Yodo, mcg | 63 |
| Selenio, mcg | 28 |
| Sodio, mg | 610 |
| Potasio, mg | 1220 |
| Cloro, mg | 1020 |
| Molibdeno, mcg | 37 |
| Cromo, mcg | 37 |
| Histidina, mg | 890 |
| Isoleucina, mg | 0 |
| Leucina, mg | 0 |
| Lisina, mg | 2900 |
| Metionina, mg | 770 |
| Cistina, mg | 550 |
| Fenilalanina, mg | 1490 |
| Tirosina, mg | 1490 |
| Treonina, mg | 1220 |
| Triptófano, mg | 650 |
| Valina, mg | 0 |
| Arginina, mg | 1730 |
| Alanina, mg | 1870 |
| Ácido Aspártico, mg | 2300 |
| Ácido Glutámico, mg | 4500 |
| Glicina, mg | 1030 |
| Prolina, mg | 2300 |
| Serina, mg | 1130 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 500 |
| Proteína equivalente, g+ | 6,5 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 26 |
| Ácido Linoleico, g | 4 |
| Ácido Linolénico, mg | 340 |
| DHA, mg | 88 |
| ARA, mg | 175 |
| Fuente de grasas | aceite de oleína de palma/aceite de soja/ aceite de girasol (alto en ácido oleico) |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 60 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/almidón de maíz modificado/azúcare |
| Vitamina A, mcg ER | 460 |
| Vitamina D, mcg | 9,5 |
| Vitamina E, mg | 6,7 |
| Vitamina K, mcg | 40 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1 |
| Vitamina B6, mg | 1 |
| Vitamina B12, mg | 2 |
| Niacina, mg NE | 10 |
| Ácido Folico, mcg | 100 |
| Ácido Pantoténico, mg | 3,8 |
| Biotina, mcg | 38 |
| Vitamina C, mg | 60 |
| Colina, mg | 124 |
| Inositol, mg | 86 |
| Taurina, mg | 30 |
| Carnitina, mg | 50 |
| Calcio, mg | 660 |
| Fósforo, mg | 440 |
| Magnesio, mg | 66 |
| Hierro, mg | 9,6 |
| Zinc, mg | 8,6 |
| Manganeso mcg | 380 |
| Cobre, mcg | 860 |
| Yodo, mcg | 76 |
| Selenio, mcg | 14,1 |
| Sodio, mg | 240 |
| Potasio, mg | 560 |
| Cloro, mg | 420 |
| Molibdeno, mcg | - |
| Cromo, mcg | - |
| Histidina, mg | 430 |
| Isoleucina, mg | 990 |
| Leucina, mg | 1930 |
| Lisina, mg | 1230 |
| Metionina, mg | 240 |
| Cistina, mg | 200 |
| Fenilalanina, mg | 670 |
| Tirosina, mg | 800 |
| Treonina, mg | 850 |
| Triptófano, mg | 380 |
| Valina, mg | 990 |
| Arginina, mg | 0 |
| Alanina, mg | 0 |
| Ácido Aspártico, mg | 0 |
| Ácido Glutámico, mg | 0 |
| Glicina, mg | 0 |
| Prolina, mg | 0 |
| Serina, mg | 0 |
| Composición nutricional | Por 100g de polvo |
| Calorías | 410 |
| Proteína equivalente, g+ | 8,2 |
| Fuente de proteínas | aminoácidos |
| Grasas, g | 10.2 |
| Ácido Linoleico, g | 5,8 |
| Ácido Linolénico, mg | 700 |
| DHA, mg | |
| ARA, mg | |
| Fuente de grasas | aceite de soja |
| ARA & DHA de organismos unicelulares | |
| Carbohidratos, g | 71 |
| Fuente de carbohidratos | polímeros de glucosa/azúcares/almidón de maíz modificado |
| Vitamina A, mcg ER | 520 |
| Vitamina D, mcg | 8,5 |
| Vitamina E, mg | 8,1 |
| Vitamina K, mcg | 48 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 1,43 |
| Riboflavina (Vitamin B2), mg | 1,14 |
| Vitamina B6, mg | 1,14 |
| Vitamina B12, mg | 2,9 |
| Niacina, mg NE | 26 |
| Ácido Folico, mcg | 410 |
| Ácido Pantoténico, mg | 5,7 |
| Biotina, mcg | 57 |
| Vitamina C, mg | 57 |
| Colina, mg | 114 |
| Inositol, mg | 57 |
| Taurina, mg | 57 |
| Carnitina, mg | 57 |
| Calcio, mg | 860 |
| Fósforo, mg | 860 |
| Magnesio, mg | 200 |
| Hierro, mg | 14,3 |
| Zinc, mg | 14,3 |
| Manganeso mcg | 1590 |
| Cobre, mcg | 1430 |
| Yodo, mcg | 74 |
| Selenio, mcg | 33 |
| Sodio, mg | 710 |
| Potasio, mg | 1260 |
| Cloro, mg | 980 |
| Molibdeno, mcg | 45 |
| Cromo, mcg | 45 |
| Histidina, mg | 520 |
| Isoleucina, mg | 1190 |
| Leucina, mg | 2400 |
| Lisina, mg | 1480 |
| Metionina, mg | 290 |
| Cistina, mg | 240 |
| Fenilalanina, mg | 800 |
| Tirosina, mg | 960 |
| Treonina, mg | 1020 |
| Triptófano, mg | 460 |
| Valina, mg | 1190 |
| Arginina, mg | 0 |
| Alanina, mg | 0 |
| Ácido Aspártico, mg | 0 |
| Ácido Glutámico, mg | 0 |
| Glicina, mg | 0 |
| Prolina, mg | 0 |
| Serina, mg | 0 |
901 220 221
De lunes a viernes de 9 am a 5 pm
© 1998, 2019 Reckitt Benckiser Spain (S.L.). Todos los derechos reservados.